您好,欢迎来到秦风茶业供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 广西桂林实况 23℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌦️ 18~26℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度74%
空气质量39 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:27
日落17:22
相对湿度74%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 东风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 10℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 9℃ 西北风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 21℃ / 8℃ 西北风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 22℃ / 7℃ 西南风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 25℃ / 12℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 12℃ 西风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 西北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 25℃ / 12℃ 西北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 10℃ 南风 1级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 西北风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 西风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率43%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑